Preise des Jahres 2012:
| Saison | Anreise | Abreise | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5/6 Pers. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsaison | 02.01.12 | 04.04.12 | 147 €+30 € | 147 €+30 € | 177 €+40 € | 192 €+45 € | A |
| Frühjahrss. | 10.04.12 | 15.05.12 | 162 €+35 € | 162 €+35 € | 192 €+45 € | 207 €+50 € | B |
| Frühjahrss. | 20.05.12 | 22.06.12 | 192 €+45 € | 192 €+45 € | 222 €+55 € | 237 €+60 € | C |
| Hauptsaison | 23.06.12 | 01.09.12 | 312 €+85 € | 312 €+85 € | 312 €+85 € | 312 €+85 € | D |
| 1. Herbstsaison | 02.09.12 | 02.11.12 | 192 €+45 € | 192 €+45 € | 222 €+55 € | 237 €+60 € | E |
| Nachsaison | 03.11.12 | 21.12.12 | 147 €+30 € | 147 €+30 € | 177 €+40 € | 192 €+45 € | F |
| Ostern | 05.04.12 | 09.04.12 | 207 €+50 € | 207 €+50 € | 222 €+55 € | 237 €+60 € | G |
| Himmelfahrt | 16.05.12 | 19.05.12 | 237 €+60 € | 237 €+60 € | 252 €+65 € | 267 €+70 € | H |
| Pfingsten | 25.05.12 | 28.05.12 | 237 €+60 € | 237 €+60 € | 252 €+65 € | 267 €+70 € | I |
| Weihn./Silvester | 22.12.12 | 04.01.13 | 282 €+75 € | 282 €+75 € | 297 €+80 € | 312 €+85 € | J |
Der erste Betrag ist für 3 ÜN incl. Endreinigung von 48,- €.
Der zweite Betrag gilt als +/- 1 ÜN als Preiszu(ab)schlag für jede weitere (kürzere) Übernachtung inklusive Kosten für Endreinigung.
Zzgl. sind eventuelle Nebenkosten nach Verbrauch und Sondervereinbarungen.